Conocidos políticos y dirigentes empresariales serían propietarios de algunas de las empresas que defraudan a la Caja.
-Exportan y hacen contratos con el Estado, pese a una prohibición constitucional.
-La ley está repleta de «portillos» que permiten defraudar al sistema de seguridad social.
-Los trabajadores pagan los «platos rotos» con incrementos en las cuotas de pensiones y en la edad mínima para jubilarse.
Hace algunas semanas, la junta directiva de la Caja del Seguro Social aprobó una reforma al sistema de pensiones: un incremento en el porcentaje de cotización; un aumento en el número de años necesario para pensionarse, así como de la edad mínima de jubilación para hombres y mujeres. Todo esto porque, según alegan las autoridades, el sistema ya no tiene «sustentabilidad» financiera.
Sin embargo, las deudas de los patronos morosos ascienden a la astronómica suma de 68.067 millones de colones, según datos oficiales, y la cifra llegaría a 85.000 millones según otras fuentes bien informadas.
Cada mes, la cifra sube otro tanto y los técnicos de la CCSS alegan estar atados de manos por una legislación plagada de «portillos», que impide una acción rápida y enérgica contra los evasores.
El «zapping» empresarial
Cientos de grandes y pequeñas empresas rebajan a sus empleados, cada mes, la parte correspondiente al seguro social, pero retienen ese dinero e incumplen también con el pago de la parte patronal.
Cuando las deudas alcanzan decenas, y en ocasiones cientos de millones de colones, muchas de esas empresas cambian su razón social y siguen operando con otra apariencia.
La acción judicial llega tardíamente, pues la vieja empresa es un cascarón que no tiene propiedades embargables, ni responsables legales y así los propietarios logran burlar sus obligaciones.
El director del departamento de Cobros de la Caja, Luis Diego Calderón, explicó a Informa-tico.com que la ley prevé la posibilidad de entablar demandas de responsabilidad solidaria, cuando el hecho se demuestra, para hacer que pague la nueva razón social.
Sin embargo, el procedimiento es tan lento que el evasor tiene todo el tiempo del mundo para repetir el truco, es decir, trasladar todo a una nueva sociedad y seguir escapando a la acción de la justicia.
Así, muchos empresarios se dedican a practicar una especie de «zapping» para apropiarse de las cuotas de sus empleados y defraudar a la Caja del Seguro Social de manera totalmente impune.
Entre los casos más asombrosos, está el de un empresario ganadero que ha inscrito siete sociedades anónimas para sus actividades y ha cerrado seis. Estas sociedades cerradas tienen deudas combinadas de 147 millones de colones con la CCSS, que el departamento de Cobros considera prácticamente irrecuperables.
Otros fraudes
La anterior es una de varias artimañas a las que empresarios inescrupulosos recurren para escamotearle los recursos a la seguridad social.
Otro fraude frecuente, especialmente en actividades agrícolas, es la contratación de indocumentados nicaragüenses, quienes por su situación migratoria se ven obligados a aceptar casi cualquier condición con tal de conseguir empleo.
En estos casos no se reportan las contrataciones a la CCSS y, cuando la institución realiza inspecciones, muchos patronos prefieren denunciar a sus propios trabajadores ante las autoridades migratorias, con la intención de que los deporten.
También es frecuente la subdeclaración, es decir, el reporte de salarios por montos inferiores a los reales, lo que en última instancia afecta la posibilidad de los trabajadores de recibir una pensión decorosa al terminar su vida laboral.
Roberto Mora, asesor del diputado Ricardo Toledo en la investigación de los patronos morosos de la CCSS, relató el caso de una popular empresa de pizzas que cambia mes a mes su razón social para evadir el pago de la seguridad social.
También se menciona a un conocido político que tiene desarrollos habitacionales en la ciudad de Heredia y que utiliza un método ingenioso, pero igualmente fraudulento.
En este caso, el personaje de marras utiliza testaferros que inscriben empresas para construir las urbanizaciones, pero que desaparecen en cuanto está concluido el proyecto. ¿Y las cuotas de la Caja? Si te vi… ni me acuerdo.
Tolerancia
Como se puede apreciar en el recuadro abajo (Los grandes morosos), muchas de las empresas que adeudan significativas sumas a la Caja son auténticas instituciones económicas, entre cuyos propietarios se encuentran políticos y dirigentes del sector privado.
Quizá por esa razón, las distintas instituciones estatales no les aplican el artículo 47 de la Constitución Política, que establece el requisito de estar al día en las obligaciones con la CCSS para poder realizar negocios con el Estado, tales como obtener créditos bancarios y permisos municipales, realizar trámites de exportación, o celebrar contratos de obras públicas.
Según Mora, es frecuente que los patronos morosos realicen estos y otros negocios con el Estado a pesar de no cumplir con el requisito de estar al día con el pago de cuotas a la seguridad social.
Luis Diego Calderón, el director de Cobros de la CCSS, reconoció que esto es cierto y que se da porque las instituciones no cumplen con su deber, a pesar de las advertencias.
«Hemos insistido en este punto, pero algunas entidades sienten esto como una carga adicional y se resisten a cumplir con su obligación», explicó el funcionario.
«Por ejemplo, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) alega que su función es actuar como un facilitador de trámites y no vigilar que las empresas estén al día con las cuotas de la Caja, que eso es responsabilidad de la Dirección General de Aduanas. Esta última asegura que la obligación no es suya, sino de Procomer», agregó Calderón.
Ante la indiferencia de los organismos estatales «estamos pensando en hacer denuncias a la Contraloría General», anunció.
Odisea
Según el director de Cobros de la Caja, es indispensable aprobar reformas legales que cierren los portillos por los que ahora se desangra financieramente a la institución.
«En esto pedimos el concurso de los diputados, para hacer reformas legales sin las cuales no se puede enfrentar exitosamente el problema», afirmó Calderón.
En resumen, el funcionario describió los cambios que considera necesarios:
1)Autorizar a la CCSS para que haga los cobros no en los juzgados civiles de Hacienda, sino en la vía administrativa, lo que implicaría que la institución pueda proceder en forma directa a efectuar embargos. El sistema ya funciona en otros países exitosamente.
2) Responsabilizar al representante legal de las empresas por las deudas con la seguridad social
3) Modificar el Código de comercio para cerrar portillos a la apertura y cierre de sociedades anónimas con propósito fraudulentos.
Patrones que adeudan 50 millones o más | Monto Adeudado |
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO | 1.385.587.259,00 |
BANANERA EL CEIBO LTDA | 910.539.774,00 |
FIDUCIARIA BANANERA DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA | 597.391.068,00 |
POLY PLASTICOS S A | 573.710.995,00 |
TRANSAC E INV THAISA S A | 510.353.149,00 |
COOP AUTOG OBRERA PROD SERV ACTIV BANANER | 421.659.590,00 |
CONOPLAST S A | 398.558.109,00 |
MERCALZADO S A | 394.507.516,00 |
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA | 370.119.391,00 |
AUTOTRANS TURES SA | 345.952.037,00 |
AGROINDUSTRIAL PACUARE S A | 307.001.774,00 |
INV CEN AM S A | 300.157.902,00 |
BANATAN S A | 285.270.690,00 |
INDUSTRIA DE CALZADO COLOSO S A | 240.840.230,00 |
AGRICOLA LA NUEVA ESPERANZA S A | 231.016.268,00 |
COMPAÑIA DE ESTIBA S A | 224.233.378,00 |
SOCIEDAD AUTOTRANSPORTES CARTAGO S A | 215.979.273,00 |
BEN RUVIDIA S A | 212.471.504,00 |
MATA DE COSTA RICA S A | 206.041.003,00 |
TANAGRA S A | 201.784.410,00 |
GRUPO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD | 199.468.121,00 |
YUCATICA S A | 198.094.379,00 |
CIA BAN ANABEL S A | 192.721.031,00 |
BANANERA DEL TERRABA S A | 182.543.088,00 |
COMPAÑIA BANANERA DE BRIBRI SOCIEDAD ANONIMA | 179.839.285,00 |
ASOC CLUB SPORT HEREDIANO | 178.640.880,00 |
PARQUES DE COSTA RICA S A | 175.901.588,00 |
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE FRUTALES SOCIEDAD ANONIMA | 174.557.354,00 |
AGRIC IND SAN ANTONIO S A | 174.135.092,00 |
HELECHOS EXPRESO S A | 173.961.128,00 |
MINIST. DE COMERCIO, ACTIVIDADES CENTRALES | 173.845.129,00 |
CORP CAFETAL LA MESETA SA | 173.793.156,00 |
AGRIC GANAD LA BENIGNA SA | 167.863.576,00 |
FOOD WORKS MORAVIA XYZ S A | 167.621.637,00 |
MULTIFREF S A | 167.196.451,00 |
COMPAÑIA NACIONAL DE INDUSTRIAS Y COMERCIO S A | 164.403.715,00 |
BAN LA VICTORIA SA | 163.265.632,00 |
COCA COLA FEMSA DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 155.521.582,00 |
BANANERA CANTA GALLO S A | 154.509.745,00 |
TICA FRUTERA S A | 153.224.329,00 |
PHARMACHIM DEL PACIFICO SA | 151.529.943,00 |
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 146.458.372,00 |
ZORIONAK SOCIEDAD ANONIMA | 145.982.978,00 |
TRAJES INTERN C R S A | 144.554.403,00 |
PROMOTORA GYECO SOCIEDAD ANONIMA | 143.694.384,00 |
SUPERIOR GREENS S.A. | 142.222.849,00 |
T M MAQUINADO TEC SA | 140.860.232,00 |
CONSORCIO COOPERATIVO BANANERO DEL SUR R L | 139.781.122,00 |
INDUSTRIAL ECSA COSTA RICA S.A. | 137.332.338,00 |
STON FORESTAL S A | 134.533.212,00 |
MINISTERIO DE CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES | 133.151.609,00 |
INVESTMENTS MANAGER S.A. | 131.054.194,00 |
CORP OLYMPICA S A | 130.102.180,00 |
PROVEEDORA DE PERSONAL CALIFICADO RPA SOCIEDAD ANONIMA | 129.671.137,00 |
NASRUDIN SA | 127.368.594,00 |
AGROMARINA ORO VERDE S A | 127.022.337,00 |
CONFEC REG S A | 126.665.533,00 |
AERO C R ACORI SA | 125.841.286,00 |
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION BOLAÑOS S A | 124.245.600,00 |
NIOTRIX,S.A. | 123.048.052,00 |
COMANDOS DE VIG CIVIL SA | 121.962.683,00 |
CENTRO IND MANUFACTURERO EL ROBLE S A | 120.511.785,00 |
CONSTRUCTORA MENA S A | 120.270.161,00 |
REPASTOS DE CORONADO S A | 119.729.267,00 |
MUY LIMPIO SA | 119.667.312,00 |
BANANERA LA SONIA, S.A. | 118.753.431,00 |
HOTELERA PARACAS H.P. S A | 118.469.892,00 |
TROPICO HUMEDO S A | 117.473.442,00 |
INDUSTRIAS BARZUNA S A | 117.260.858,00 |
BUEYMOCHO SOCIEDAD ANONIMA | 116.801.806,00 |
HDA KAREN SA | 114.440.096,00 |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES | 113.753.614,00 |
BANANERA MADRE TIERRA S.A. | 110.585.728,00 |
AERO COSTA SOL S A | 109.115.915,00 |
PUERTAS Y VENTANAS UNIDAS DE COSTA RICA S A | 105.561.278,00 |
GANADERIA TRES ERRES S A | 104.142.082,00 |
EL FRANCES LTDA | 101.750.226,00 |
COMPAÑIA BANANERA DE TALAMANCA S A | 100.254.479,00 |
CORP JACOTUR S A | 97.503.602,00 |
COWASA INDUSTRIAL S A | 96.635.565,00 |
ACADEMIA DE TENIS MANUEL HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA | 96.481.791,00 |
CONST BALTODANO LTDA | 94.801.961,00 |
HOTEL AMON S A | 94.580.302,00 |
GRUPO PROFESIONAL DE SEGURIDAD INVESTIGACION Y PROTECCION S | 94.569.927,00 |
QUEBRADOR OCHOMOGO SA | 93.554.532,00 |
COMPE SA | 92.874.485,00 |
COLEGIOS SUPERIORES DE CR STA CECILIA SA | 92.115.999,00 |
COM NOVATEX DEL ESTE S A | 91.947.423,00 |
PRODUCTOS PLASTICOS S A | 91.737.431,00 |
L T COMERCIAL | 91.737.431,00 |
BANANERA CHANGUINA S A | 91.469.548,00 |
UNIDAD DE SEGURIDAD COVICSA S A | 91.134.564,00 |
CONFEC HUMBERTO Y HUMBERTO SA | 90.991.111,00 |
SERV DIMON SA | 90.476.581,00 |
C S S INTERNACIONAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 90.401.092,00 |
EL VALIENTE ASCARI S A | 89.409.689,00 |
ALUM POZUELO S A | 89.259.541,00 |
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE COLONIA NARANJEÑA | 87.938.698,00 |
CTRO DE SERV LA URUCA DEL NORTE | 87.585.488,00 |
BANANA TICA DE C R S A | 86.643.378,00 |
FRUTAS DE EXPORTACION FRUTEX SOCIEDAD ANONIMA | 85.963.306,00 |
IND DE CARTON SA | 85.536.954,00 |
LIMPIEZAS PROFESIONALES LIMITADA | 84.615.166,00 |
FUND PROMO EDUC Y CULT | 84.038.990,00 |
PROV DE SERV MARITIMOS S A | 83.940.491,00 |
BANANERA FINCA UNO S A | 83.719.675,00 |
EMPAQUES UNIVERSAL S A | 83.632.288,00 |
SILES FERNANDEZ ARMANDO | 83.452.078,00 |
URBASCO SA | 83.395.086,00 |
OFIMENSAJEROS SA | 82.185.009,00 |
ESC STA CECILIA SA | 82.143.972,00 |
GESOCA INTERN S A | 82.070.856,00 |
ESTUCHES NOVEDOSOS INTERN S A | 81.993.475,00 |
SERVICIOS LABORALES SA | 81.429.728,00 |
AGROPEC TAMBOR SA | 81.382.527,00 |
COMERCIALIZADORA CENTROAMERICANA D.G.M. S.A. | 81.054.883,00 |
MODULOS A B C S A | 80.719.529,00 |
BUEN FUSTE SOCIEDAD ANONIMA | 80.248.064,00 |
CONST PROGR METODICAMENTE SA | 80.012.741,00 |
GRANJA LA MARGARITA S A | 79.778.522,00 |
SERBASUR S A | 79.192.363,00 |
FUND CIUD DE LIBERTAD | 78.453.061,00 |
OMTIME S A | 77.712.890,00 |
MELONES DE SARDINAL S. A. | 77.409.230,00 |
SIESTAMAR DEL PACIFICO S. A. | 77.343.623,00 |
CONSTRUCTORA CARIBEÑA DE DRENAJES LTDA. Y BANANERA EL CEIBO LTDA. | 77.343.428,00 |
ZAP INTEGRADAS S A | 77.222.404,00 |
SEGURIDAD PRINCIPE REAL S A | 76.939.464,00 |
T A T F SA | 76.436.941,00 |
GRUPO FINCAR S A | 76.413.440,00 |
ASERR EL GAVILAN S A | 75.933.176,00 |
MINISTERIO DE SALUD, UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | 75.590.811,00 |
ASOCIACION DEPORTIVA MUNICIPAL PUNTARENAS FUTBOL CLUB | 74.547.564,00 |
CASA GRAFICA SA | 74.179.119,00 |
UNIVISION DE CR SA | 73.508.197,00 |
INDUSTRIAS LUTHMER S A | 71.159.473,00 |
EXP INTERN TOPAZ S A | 70.753.026,00 |
BAN ZAVALA S A | 70.712.807,00 |
LA CASA DEL AZULEJO Y PISO CERAMICO S A | 70.282.903,00 |
UNIBAN DE CR S A | 70.250.954,00 |
EQUINSTAL LTDA | 69.870.981,00 |
COL BILINGUE STA CECILIA S A | 69.598.136,00 |
LA BILBAINA S A | 69.583.464,00 |
CORTINAS DE ACERO GUIHVI S A | 69.133.478,00 |
ASOCIACION CLUB SPORT DEPORTIVO CARTAGINE | 68.540.285,00 |
SERV MULT DEL SUR SATIESA SA | 68.321.418,00 |
GRUPO RADIOFONICO TBC SA | 68.218.344,00 |
OMNI S A | 67.647.824,00 |
AUTOBUSES UNIDOS DE CORONADO SOCIEDAD ANONIMA | 66.884.150,00 |
SEGURIDAD AMERICANA S A | 66.469.160,00 |
SERVILIM S A | 66.465.462,00 |
GANAD MAROTO CASTILLO E HIJOS S A | 66.351.563,00 |
MONSANTO DE C R S A | 65.270.943,00 |
BANANERA LA ESMERALDA S A | 65.043.533,00 |
CONACON CONSULTORA NACIONAL DE LA CONSTRUCCION S.A. | 64.576.207,00 |
MAT CONSTRUCTIVOS IBARRA SA | 64.333.206,00 |
SEC RP SA | 64.273.650,00 |
TECHOS Y PAREDES METALICOS T P M SOCIEDAD ANONIMA | 64.183.972,00 |
BAN DOS RIOS S A | 63.492.796,00 |
COMPAÑIA MELONERA CABO BLANCO S A | 63.308.455,00 |
MUEBLERIA RERI S A | 62.768.954,00 |
CORPORACION BRITANIA DEL PACIFICO NEGRO S.A. | 62.592.060,00 |
TEXTILES COLIMA S A | 62.138.767,00 |
REMARSA | 62.042.540,00 |
MANU CALO SA | 61.976.664,00 |
CONST DEL ISTMO SA | 61.834.379,00 |
REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL R I C SOCIEDAD ANONIMA | 61.809.900,00 |
DIMESA DISTR MEC ELECT SA | 61.549.590,00 |
E GUTIERREZ Y ASOC CONTA PUBLIC | 61.530.878,00 |
FUNDAC DEL BAMBU | 60.801.908,00 |
PROMOTORA LA COSTA S A | 60.725.085,00 |
TEASA DE CENTROAMERICA S.A. | 60.425.101,00 |
DRENAJES EL CARIBE S A | 60.201.888,00 |
CONTABLES EMPRESARIALES CONEM SOCIEDAD ANONIMA | 60.052.843,00 |
MINISTERIO GOBERNAC., ACTIVIDAD CENTRAL | 59.539.850,00 |
CORP INF S A | 59.288.048,00 |
FINCA MARILAN S A | 58.960.243,00 |
T C LA COSTA SA | 58.805.383,00 |
COMPAÑIA DE ESTIBA Y SERVICIOS PORTUARIOS S A | 58.791.985,00 |
MARCAS INTERN SA | 58.628.502,00 |
SEGURIDAD PROFESIONAL MORIAH J Y L SOCIEDAD ANONIMA | 58.061.960,00 |
CONSTRUCTORA BARROCO DOS MIL SOCIEDAD ANONIMA | 58.044.544,00 |
AGUAS MINERALES DE CR | 57.926.085,00 |
CONSORCIO BANANERO COOPERATIVO DE FINCA DIEZ R L | 57.918.868,00 |
BANANERA BORUCA S A | 57.917.873,00 |
C S CARTAGINES DEPORTIVA SOCIEDAD ANONIMA | 56.710.453,00 |
INMOBILIARIA ROMA S A | 56.491.117,00 |
MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA | 56.235.450,00 |
CORP CENTROAM EL TESORO SA | 56.163.821,00 |
SEG TRES D S A | 55.801.199,00 |
HOTELERA SN FCO DE ASIS SA | 55.509.938,00 |
PLANETA BRILLANTE SOCIEDAD ANONIMA | 55.444.743,00 |
MOTORES BRITANICOS DE CR S A | 55.378.456,00 |
CONSORCIO CAN TICO S A | 55.167.065,00 |
BANCO ANGLO COSTARRICENSE | 55.161.916,00 |
LINEA VERDE S A | 54.824.485,00 |
VETSA ELECTRICIDAD Y TELECOM SA | 54.612.588,00 |
INDUSTRIA DE ROPA CARIBE S A | 54.268.698,00 |
USSI INTERN SA | 54.036.663,00 |
VIGILANCIA ELECTRONICA S A | 53.971.419,00 |
CORP VIQUEZ MATA S A | 53.926.789,00 |
CAÑERA DE TURRIALBA S A | 53.777.514,00 |
CORP AGROIND BAN S A | 53.467.445,00 |
COMPAÑIA AGRICOLA DE GUACIMO Y POCOCI S A | 52.785.177,00 |
CASA DE MEDIAS INTERN SA | 52.218.477,00 |
CONSTRUCTORA ACANA SA | 51.859.456,00 |
SQUARE DEAL ROOFINGF S A | 51.810.572,00 |
LIMPIEZAS TEC LIMTEC SA | 51.604.429,00 |
INST DESAR AGRARIO | 51.469.026,00 |
COMPAÑIA BANANERA CARMEN S.A. | 51.370.255,00 |
CONST Y URB METROP SA | 51.046.298,00 |
PARTES Y COMPONENTES ELECT S J SA | 50.936.199,00 |
COMERCIALIZADORA M O S MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA | 50.792.749,00 |
KOCOMERICA S A | 50.677.074,00 |
HNOS CHINCHILLA RODRIGUEZ LTDA | 50.590.229,00 |
ROBSA SA | 50.518.855,00 |
LIMPIEZAS PROF LTDA | 50.392.013,00 |
Tomado de Informatico.com, mayo 23, 2005.