Estimado señor Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación Pública.
Después de enviarle un cordial saludo, me permito adjuntarle la lista de Centros Educativosque se encuentran morosos con nuestra Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de cuotas obrero patronales según el corte que me proporcionó la Caja al 2 de Marzo del 2013.
Le agradeceré con el fin de que sea consecuente con nuestra Seguridad Social, actúe tal y como lo hizo el 13 de noviembre del 2010 con el colegio privado de Liberia llamadoINTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL CIUDAD BLANCA situado en Barrio San Miguel de Liberia. Por cierto, en claro desacato a la directriz de aquel entonces de la resolución 495-2010 dicho centro educativo a la fecha se encuentra nuevamente moroso con la Institución.
Los Centros Educativos del País al 2 de marzo del 2013 adeudan 1.185 millones; el Poder Ejecutivo no cree en nuestra Seguridad Social y quiere privatizarla, ¿es Usted del mismo pensamiento?.
Don Leonardo, Usted bien sabe la cantidad de denuncias que le he hecho llegar a Usted, sin embargo, le confieso que Usted no ha tenido la autoridad suficiente para repetir esta acción ejemplar con ningún otro centro de enseñanza.
Es increíble como Usted y las dependencias de su Ministerio se burlan de nuestro ordenamiento jurídico en cuanto al artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS en su inciso 1:
“La admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorizaciones que se presente a la Administración Pública y ésta deba acordar en el ejercicio de las funciones públicas de fiscalización y tutela o cuando se trate de solicitudes de permisos, exoneraciones, concesiones o licencias. Para efectos de este artículo, se entiende a la Administración Pública en los términos señalados en el artículo 1 tanto de la Ley General de la Administración Pública como de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”.
Bueno, de antemano le pido disculpas si es que Usted y sus trabajadores no los cobija esta Ley ya que al parecer las mismas son para unos cuantos pero no así, para su Ministerio.
Adjunto lista:
LISTA DE CENTROS EDUCATIVOS MOROSOS CON LA CCSS | |||
CORTE AL 2 MARZO 2013 | |||
# | CEDU JURID | NOMBRE RAZON SOCIAL | MONTO ADEUDADO AL 2 MARZO 2013 |
1 | 3101215225 | COLEGIOS SUPERIORES DE COSTA RICA SANTA CECILIA SOCIEDAD ANONIMA | 218.741.452 |
2 | 3101089469 | COLEGIO BILINGUE SANTA CECILIA SOCIEDAD ANONIMA | |
3 | 3101089401 | PRIMARIA BILINGUE SANTA CECILIA SOCIEDAD ANONIMA | |
4 | 3101047704 | ESCUELA SANTA CECILIA SOCIEDAD ANONIMA | |
5 | 3101089477 | JARDIN DE NIÑOS SANTA CECILIA SOCIEDAD ANONIMA | |
6 | 3101226746 | COLEGIO CIENTIFICO BILINGUE SAGRADA REINA DE LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA | 85.140.744 |
7 | 3101515215 | INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL CIUDAD BLANCA SOCIEDAD ANONIMA | 71.268.317 |
8 | 3006176058 | FUNDACION COLEGIO BILINGUE INTERNACIONAL | 47.503.194 |
9 | 3101127665 | CENTRO EDUCATIVO SANTA PAULA DE MONTAL E INSTITUTO DE IDIOMAS SOCIEDAD ANONIMA | 43.783.576 |
10 | 3006114371 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE SAN JOSE(FUSAJ) | 42.234.856 |
11 | 3101361416 | GRUPO EDUCATIVO SAN ELIAS SOCIEDAD ANONIMA | 40.295.089 |
12 | 3101219920 | INSTITUTO LATINOAMERICANO DE IDIOMAS I L A I SOCIEDAD ANONIMA | 34.702.452 |
13 | 3101125510 | CENTRO EDUCATIVO MADELENE MEDFORD SOCIEDAD ANONIMA | 33.280.158 |
14 | 3101258442 | DESARROLLOS EDUCATIVOS ROBER DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 31.410.405 |
15 | 3101540398 | GRUPO PSICOEDUCATIVO IYINANA SOCIEDAD ANONIMA | 30.202.495 |
16 | 3101062567 | KINDER PEPE GRILLO SOCIEDAD ANONIMA | 29.176.270 |
17 | 3002164144 | ASOCIACION UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES UCEM LA UNIVERSIDAD DE ALAJUELA | 27.857.516 |
18 | 3101096690 | COLEGIOS DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA | 24.827.613 |
19 | 3101115540 | CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA | 17.593.102 |
20 | 3101171618 | SISTEMAS EDUCATIVOS VALLE VERDE SOCIEDAD ANONIMA | 16.597.142 |
21 | 3101268313 | ANGEL HIGH SCHOOL SOCIEDAD ANONIMA | 14.795.713 |
22 | 3101077371 | INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PARAUNIVERSITARIA DE ALAJUELA SOCIEDAD ANONIMA | 14.311.675 |
23 | 3101047081 | INSTITUTO BILINGUE COSTARRICENSE SOCIEDAD ANONIMA | 13.925.008 |
24 | 3101234317 | INSTITUTO DE LENGUA ITALIANA BOLOGNA SOCIEDAD ANONIMA | 13.658.544 |
25 | 3101147552 | CENTRO EDUCATIVO TRAVESA SOCIEDAD ANONIMA | 13.597.393 |
26 | 3007066656 | COLEGIO DE MICROBIOLOGOS Y QUIMICOS CLINICOS DE COSTA RICA | 12.157.811 |
27 | 3101359956 | BABYÏS UNIVERSITY CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA | 11.938.692 |
28 | 3101630665 | INSTITUTO METROPOLITANO DE IDIOMAS IMEI SOCIEDAD ANONIMA | 11.763.160 |
29 | 3101292940 | DESARROLLOS EDUCATIVOS DEL COCO SOCIEDAD ANONIMA | 10.909.358 |
30 | 3004335162 | COOPERATIVA AUTOGESTIONARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS R L | 10.116.942 |
31 | 3101183335 | INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS ISESA SOCIEDAD ANONIMA | 9.233.359 |
32 | 3101327841 | DESARROLLOS EDUCATIVOS DE SAN JOSE EDISAN S.A. | 9.166.179 |
33 | 3101081718 | INSTITUTO EDUCATIVO EL BOSQUE SOCIEDAD ANONIMA | 8.768.767 |
34 | 3101294175 | CORPORACION COLEGIO BILINGUE NACIONES UNIDAS SOCIEDAD ANONIMA | 8.519.961 |
35 | 3101176589 | SISTEMA EDUCATIVO BENDITO JESUS SOCIEDAD ANONIMA | 8.215.322 |
36 | 3006045964 | FUNDACION COLEGIO ACADEMICO | 7.697.243 |
37 | 3101125599 | CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SOCIEDAD ANONIMA | 7.497.701 |
38 | 3101408774 | COLEGIO SARAPIQUI SOCIEDAD ANONIMA | 7.393.054 |
39 | 3002564510 | ASOCIACION CENTRO EDUCATIVO ADVENTISTA DE COSTA RICA | 7.051.057 |
40 | 3101185073 | SERVICIOS EDUCATIVOS TECNICOS DE ESPARZA SOCIEDAD ANONIMA | 6.990.205 |
41 | 3101656018 | INSTITUTO NACIONAL TECNICO INATEC SOCIEDAD ANONIMA | 6.963.549 |
42 | 3101138536 | ESCUELA INTERNACIONAL CRUZ DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA | 6.496.100 |
43 | 3101348754 | INSTITUTO EDUCATIVO IDEA WCG SOLIDARIO SOCIEDAD ANONIMA | 6.320.750 |
44 | 3101278238 | CENTRO EDUCATIVO CASITA DEL ZAPATO SAN RAMON SOCIEDAD ANONIMA | 5.772.214 |
45 | 3101632965 | G & C PROGRAMAS EDUCATIVOS SOCIEDAD ANONIMA | 5.744.690 |
46 | 3101298900 | INSTITUTO EDUCATIVO SAN ISIDRO CORONADO ISI SOCIEDAD ANONIMA | 5.274.178 |
47 | 3101156822 | INSTITUTO PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y CAPACITACION JUAN SANTAMARIA SOCIEDAD ANONIMA | 5.269.509 |
48 | 3101343411 | CENTRO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS C Y B SOCIEDAD ANONIMA | 4.786.294 |
49 | 3101385669 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA EN CARRERAS TECNICAS I.E.C.T. SOCIEDAD ANONIMA | 4.585.640 |
50 | 3002114604 | ASOCIACION DEPORTIVA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL LAS AMERICAS U I A | 4.401.404 |
51 | 3101258861 | COLEGIO IÑIGO DE LOYOLA SEDE GUAPILES POCOCI SOCIEDAD ANONIMA | 4.032.933 |
52 | 3101138826 | INSTITUTO PANAMERICANO DE ADMINISTRACION E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | 3.948.631 |
53 | 3101248434 | UVIE UNIVERSIDAD VIRTUAL INTERNACIONAL DE ESTETICA SOCIEDAD ANONIMA | 3.944.878 |
54 | 3101176304 | INSTITUTO DE ESPAÑOL COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 3.923.376 |
55 | 3101484271 | INSTITUTO DE EDUCACION CONTINUA IDECON SOCIEDAD ANONIMA | 3.894.230 |
56 | 3006051037 | FUNDACION COLEGIO DE ARTES | 3.722.370 |
57 | 3101350746 | INSTITUTO NACIONAL DE IDIOMAS S Y S SOCIEDAD ANONIMA | 3.709.167 |
58 | 3101186012 | INSTITUTO DE DIDACTICA COMPUTACIONAL INDICO SOCIEDAD ANONIMA | 3.659.818 |
59 | 3101110852 | CENTRO EDUCATIVO MUNDO MARAVILLOSO SOCIEDAD ANONIMA | 3.552.652 |
60 | 3101304271 | INSTITUTO SUPERIOR DE CONTABILIDAD ADMINISTRACION Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA | 3.524.464 |
61 | 3006162566 | FUNDACION ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | 3.434.823 |
62 | 3101341579 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA DE COMPUTACION RENAULD SOCIEDAD ANONIMA | 3.398.006 |
63 | 3101249093 | THE WORLDWIDE UNIVERSITY NETWORK RADIO OF COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 3.387.576 |
64 | 3101118338 | ESCUELA DE ESPAÑOL DALFA SOCIEDAD ANONIMA | 3.309.669 |
65 | 3101410420 | INSTITUTO DE ENSEÑANZA CAMINO HACIA EL FUTURO I.E.C.R. SOCIEDAD ANONIMA | 3.306.115 |
66 | 3101151810 | INSTITUTO FLORENSE DE EDUCACION ACADEMICA SOCIEDAD ANONIMA | 3.288.418 |
67 | 3101264625 | JOHNSON UNIVERSITY OF ENGINEERING AND HIGH TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA |
…
[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje
LISTA DE MOROSOS EN EDUCACION AL 2 MARZO 2013.xlsx 17 kb Ver Abrir como hoja de cálculo de Google Descargar |
Todo nuestro apoyo en esta causa. Es necesario que el estado apoye los centros educativos, pero haciendo frente a los pagos.
Pareciera que este problema no es de don Leonardo Garnier, En unas cosas tiene toda la autoridad como Ministro pero……en estos casos específicos no tiene autoridad alguna, ¿que será? Que existen órdenes de arriba de que no se toquen a estos ungidos.