Estimado señor Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero.
Después de un respetuoso saludo, de la manera más atenta, le solicito hacer las gestiones pertinentes de su cargo para que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico y en aplicación del Artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, se proceda a denegar las solicitudes, permisos, exoneraciones, concesiones o licencias de las empresas de Seguridad que adeudan a la CCSS por concepto de cuotas obrero-patronales.
“Artículo 74:
1. La admisibilidad de cualquier solicitud administrativa de autorizaciones que se presente a la Administración Pública y ésta deba acordar en el ejercicio de las funciones públicas de fiscalización y tutela o cuando se trate de solicitudes de permisos, exoneraciones, concesiones o licencias. Para efectos de este artículo, se entiende a la Administración Pública en los términos señalados en el artículo 1 tanto de la Ley General de la Administración Pública como de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.” Al corte del 1 de Julio del año en curso, de acuerdo a los informes obtenidos por la Caja Costarricense de Seguro Social, las empresas de Seguridad Privada adeudan la suma de ₡7.696.301.904.
Algo sumamente importante de reconocer, es que muchas de estas empresas son declaradas como INACTIVAS ante la CCSS, formando razones sociales nuevas para evitar su pago. Sus asesores y personal encargado de tramitar estos permisos o licencias, de sobra conocen de qué personas se trata, ya que lo único que cambian es el nombre de la razón social porque siguen con la misma actividad económica, con la misma dirección y con los mismos trabajadores.
Por favor don Mario, Usted siempre se ha caracterizado por ser de una sola pieza, esta situación es de INTERES PUBLICO, y los ciudadanos en general necesitamos acciones valientes y concretas para con nuestra Seguridad Social.
Por favor no dude en actuar a la mayor brevedad posible.
ADJUNTO ARCHIVO EN EXCEL CON PATRONOS MOROSOS EN SEGURIDAD
Atentamente;
Roberto Mora Salazar
Céd: 1-396-099
Cel: 89340-4504
Correo electrónico: [email protected]
27 de Julio de 2011
http://ticoblogger.com/miembros/roberto/
LISTA DE EMPRESAS DE SEGURIDAD MOROSAS AL 1 JULIO 2011.xlsx
61 K Ver Abrir como hoja de cálculo de Google Descargar
EMPRESAS DE SEGURIDAD MOROSAS CON LA CCSS | |||
CORTE AL 1 DE JULIO DE 2011 | |||
DATOS PROPORCIONADOS POR CCSS | |||
# | Número patronal | Nombre o razón social | Monto pendiente |
1 | 3101277843 | COMPAÑIA DE SEGURIDAD TICA SOCIEDAD ANONIMA | 381.541.621 |
2 | 3101252183 | GRUPO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 372.414.865 |
3 | 3101313847 | SEGURIDAD SEM C R SOCIEDAD ANONIMA | 229.774.768 |
4 | 3101076993 | UNIDAD DE SEGURIDAD EMPRESARIAL CHAVES Y CHAVES SOCIEDAD ANONIMA | 213.412.316 |
5 | 3101169806 | SEGURIDAD DEDICADA SOCIEDAD ANONIMA | 191.314.603 |
6 | 3101221769 | SEGURIDAD CUERPO DE PROTECCION FISICA SOCIEDAD ANONIMA | 129.113.786 |
7 | 3101405322 | PROSEG PROTECCION Y SEGURIDAD SEKEY SOCIEDAD ANONIMA | 126.080.885 |
8 | 3101156479 | GRUPO PROFESIONAL DE SEGURIDAD INVESTIGACION Y PROTECCION SOCIEDAD ANONIMA | 117.839.953 |
9 | 3101111464 | UNIDAD DE SEGURIDAD COVICSA SOCIEDAD ANONIMA | 116.631.616 |
10 | 3101125925 | COMANDOS DE SEGURIDAD DELTA SOCIEDAD ANONIMA | 109.780.225 |
11 | 3101359811 | SERVICIOS TECNICOS Y SEGURIDAD TIFFER SOCIEDAD ANONIMA | 100.972.440 |
12 | 3101113129 | SEGURIDAD PRINCIPE REAL SOCIEDAD ANONIMA | 94.268.502 |
13 | 3101109140 | SEGURIDAD AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | 93.215.909 |
14 | 3101227076 | SERVICIOS DE SEGURIDAD K A SOCIEDAD ANONIMA | 89.027.367 |
15 | 3101348762 | TED IMPORT DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 86.647.539 |
16 | 3101328193 | C Y C SERVICIOS DEE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 82.403.427 |
17 | 3101258809 | SEGURIDAD PROFESIONAL MORIAH J Y L SOCIEDAD ANONIMA | 79.711.747 |
18 | 3101312954 | AGENCIA DE SEGURIDAD PROTECCSA SOCIEDAD ANONIMA | 79.026.082 |
19 | 3101141487 | SEGURIDAD TRES D SOCIEDAD ANONIMA | 77.732.097 |
20 | 3101259077 | S. S. K. VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 74.602.150 |
21 | 3101255022 | DONATO Y ASOCIADOS SEGURIDAD EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 70.741.572 |
22 | 3101389949 | CONSORCIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y MONITOREO COINSE SOCIEDAD ANONIMA | 69.492.444 |
23 | 3101533874 | SEGURIDAD ARIAS SOCIEDAD ANONIMA | 68.198.442 |
24 | 3101192775 | AGENCIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELECTRONICA ASVESA | 67.819.738 |
25 | 3101232195 | SEGURIDAD TEK SOCIEDAD ANONIMA | 67.667.533 |
26 | 3101616667 | SEGURIDAD EL ESFUERZO SOCIEDAD ANONIMA | 62.582.541 |
27 | 3101384881 | SEGURIDAD RAFSONI R Y R DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 60.504.695 |
28 | 3101298487 | TECNOLOGIA DE AVANZADA EN SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 59.402.860 |
29 | 3101383103 | I T S ASESORES EN SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 58.701.305 |
30 | 3101299082 | M D M SEGURIDAD TECNICA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | 58.111.774 |
31 | 3101419478 | PERIMETROS DE SEGURIDAD PESE SOCIEDAD ANONIMA | 57.532.941 |
32 | 3101163743 | MULTISERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA | 56.827.965 |
33 | 3101178915 | SEGURIDAD Y PROTECCION DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | 55.291.838 |
34 | 3101322259 | GRUPO CONSOLIDADO DE SEGURIDAD ARIAS Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA | 54.620.004 |
35 | 3101342792 | EMPRESA DE SEGURIDAD LA PROFESION V H A C SOCIEDAD ANONIMA | 51.843.196 |
Para los que quieran abrir los ojos de una realidad nacional de burocracia, amigoteria politico-comercial, y burla a los costarricenses, en donde el Gobierno pretende hacernos creer a traves de los medios de comunicacion, que el asunto esta fuera de su alcance, cuando mas bien lo que pretenden es proteger a sus «amigos colaboradores a los que les deben favores politicos por aportes y ayudas»….
Hasta cuando los costarricenses vamos a permitir que las «autoridades» de turno, (supuestamente electas por la mayoria de los costarricenses) se den la gran vida con los dineros publicos, de los impuestos que «TODOS» (excepto los millonarios que los evaden)…pagamos. De las contribuciones que por ley cada ciudadano debe pagar al Seguro Social. Es el sistema, el Gobierno y los medios, que nos han hecho creer que es malo manifestarse, muchos lo ven como un polada, etc, pero es que los ticos escribimos en FACEBOOK pero a la hora de manifestarse estamos muy ocupados con nuestras vidas. Pareciera que falta mucho para llegar a los limites como en otras naciones, en donde TODOS salen a protestar por la sinverguenzadas que cometen sus gobernantes temporales.
Don Anton mucho gusto de saludarlo.
Tiene Usted mucha razón con su comentario. Claro que el gobierno quiere que creamos que el asunto está fuera de su alcance, por supuesto que sí, EL GRAN INTERES es que nos la creamos para privatizar y como indica Usted, empezar a ayudar a sus amigotes de campaña ofreciéndoles servicios de salud que son todo un negocilo. Efectivamente el Costarricense le gusta hablar y hablar y sobre todo quejarse del sistema etc, pero…. a la hora que debe de participar, siguen creyendo que los demás pelen por mí ya que al fin y al cabo siempre me voy a ver beneficiado cuando logran algo.
Si bien no estoy de acuerdo en el monopolio de la caja, al menos si estoy de acuerdo que la ley se aplique por igual, si la paga una empresa que la paguen todas. Mas bien desearía que el servicio de salud fuera mas como en algunos países desarrollados, donde cada quien elige a quien pagarle.
Pero si tenemos una ley hay que aplicarla para todos por igual!
Tiene Ud razón o todos o ninguno, lo que no podemos permitir es que unos vivillos simplemente cierran una y abren otra, y las autoridades competentes se hacen los de la vista gorda